
Zhangzhou Jialong Technology Inc.
Thank You!
Garantía: | 1 año |
---|---|
Tipo: | Otro |
Industrias aplicables: | Fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sri Lan |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Condición: | Nuevo |
Uso: | forraje |
Tipo de empaquetado: | bolsos |
Material de empaquetado: | forraje, cereales gruesos, lipin, etc. |
Grado automático: | Semiautomático |
Tipo conducido: | Neumático |
Voltaje: | 380V |
PODER: | 3.5KW |
Peso: | 300 kilogramos |
Dimensión (l*w*h): | 2430 (H) milímetros |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Número de modelo: | DCS-50CW-L5 |
Uso: | pesaje y el embalar para el forraje |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Certificación: | ISO9001:2008 |
---|---|
Número de modelo: | DCS-50CW-L5 |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Tipo: | Otro |
Industrias aplicables: | Fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, Tailandia, Bangladesh, Malasia |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Comida, polvo de la harina de trigo |
Tipo de empaquetado: | bolsos |
Material de empaquetado: | De papel, plástico, tejido |
Grado automático: | Semiautomático |
Tipo conducido: | Neumático |
Voltaje: | 380V |
PODER: | 1.1kw |
Peso: | 500 kilogramos |
Dimensión (l*w*h): | 1200x800x2650m m |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Artículo: | Empaquetadora del polvo de la harina |
Función: | pesaje, empaquetado, bolso-cerrado y transportación |
Rango de pesaje: | 10-25KG |
Velocidad de empaquetado (base en el arroz): | 250-280 bolsos/hora |
Tipo de alimentación: | Taladro que embala doble |
Grado de la exactitud: | 0.2%F.S |
Comsuption del aire: | 0.4~0.6 MPa 1m3/h |
Tipo del bolso: | la bolsa de plástico, bolso tejido, bolso del yute, etc |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 120 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Otro, otro |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Uso: | Comida, polvo de la harina de trigo |
Tipo de empaquetado: | bolsos |
Material de empaquetado: | De papel, plástico, tejido |
Grado automático: | Semiautomático |
Tipo conducido: | Neumático |
Voltaje: | 380V |
PODER: | 1kw |
Peso: | 500kg |
Dimensión (l*w*h): | 1200x800x2650m m |
Servicio post-venta proporcionado: | Centro de servicio de ultramar disponible |
Certificación: | ISO 9001:2008 |
Artículo: | máquina de rellenar del polvo de la harina |
Función: | pesaje, empaquetado, bolso-cerrado y transportación |
Rango de pesaje: | 1-5 o 5-10KG |
Velocidad de empaquetado (base en el arroz): | 250-280 bolsos/hora |
Tipo de alimentación: | Taladro que embala doble |
Grado de la exactitud: | 0.2%F.S |
Comsuption del aire: | 0.4~0.6 MPa 1m3/h |
Tipo del bolso: | la bolsa de plástico, bolso tejido, bolso del yute, etc |
Certificación: | ISO 9001:2008 |
---|
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 120 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Tipo: | Otro |
Industrias aplicables: | & de la comida; Fábrica de la bebida |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Caja de cambios, célula de carga |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Comida |
Tipo de empaquetado: | bolsos |
Material de empaquetado: | Plástico, papel, bolso tejido PP |
Grado automático: | Semiautomático |
Tipo conducido: | Neumático |
Voltaje: | 220V 50Hz |
PODER: | 1.5kw |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Egipto, Vietnam, Indonesia, la India, Tailandia |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Certificación: | ISO9001:2008 |
---|
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Tipo: | Otro |
Industrias aplicables: | & de la comida; Fábrica de la bebida |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Caja de cambios, célula de carga |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Comida |
Tipo de empaquetado: | bolsos |
Material de empaquetado: | Plástico, papel, bolso tejido PP |
Grado automático: | Semiautomático |
Tipo conducido: | Neumático |
Voltaje: | 220V 50Hz |
PODER: | 2.0KW |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Egipto, Vietnam, Indonesia, la India, Tailandia |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Certificación: | ISO9001:2008 |
---|
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Tipo: | Otro |
Industrias aplicables: | & de la comida; Fábrica de la bebida |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Caja de cambios, célula de carga, máquina de coser |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Comida |
Tipo de empaquetado: | bolsos |
Material de empaquetado: | Plástico, papel, bolso tejido PP |
Grado automático: | Semiautomático |
Tipo conducido: | Neumático |
Voltaje: | 220V 50Hz |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Egipto, Vietnam, la India, Tailandia |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Certificación: | ISO9001:2008 |
---|
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Tipo: | Otro |
Industrias aplicables: | & de la comida; Fábrica de la bebida |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Caja de cambios, célula de carga |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Comida |
Tipo de empaquetado: | bolsos |
Material de empaquetado: | Plástico, papel, bolso tejido PP |
Grado automático: | Semiautomático |
Tipo conducido: | Neumático |
Voltaje: | 220V 50Hz |
PODER: | 2.0KW |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Egipto, Vietnam, Indonesia, la India, Tailandia |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Certificación: | ISO9001:2008 |
---|
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida |
Peso (kilogramos): | 700 |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Paquistán, la India, Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sri Lan |
Condición: | Nuevo |
Función: | RELLENO, aislamiento, pesando |
Uso: | Comida |
Tipo de empaquetado: | bolsos |
Material de empaquetado: | Plástico, papel |
Grado automático: | Semiautomático |
Tipo conducido: | Neumático |
Voltaje: | 380V |
Dimensión (l*w*h): | 1000x1436x2650 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, recipiente del reactor, bomba, PLC, otro, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
Capacidad de producción: | 5bag/min |
Función: | máquina de ensacar |
Tipo: | máquina para el paquete |
Material: | polvo, harina |
Certificación: | ISO |
Certificación: | ISO |
---|
Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada. 2 cajas por sistema |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 120 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller